Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Smarownica standardowa-HHFP, M 10 x 1-GBDR-MU
Nr artykułu
PRESSOL-12632
Cena detaliczna
153,58 zł
124,86 zł
Opis produktu
Smarownica z wygiętą rurką dyszy M 10 x 1 150 mm (12 635) i ustnikiem 4 BA, M 10 x 1 (12 631)
Szczegóły produktu
| Marka | Pressol |
|---|---|
| - | Urządzenie przetwarza smary do NLGI 2 przy 20 °C |
| - | Mankiet kształtowy z szczelnym osadzeniem przy smarze luzem lub kartuszy |
| - | Certyfikowany przez TÜV |
| - | Tłok pompowy z wysoką dokładnością pasowania względem cylindra (Brak smarowania pozornego) |
| - | Moc i wydajność po 40.000 cyklach roboczych bez zmian |
| - | Głowica smarownicy z cynkowego odlewu cynkowego Z 410 |
| - | Dzięki silnemu żłobkowaniu pewniejszy chwyt |
| - | Bezpieczna rękojeść na korbowodzie |
| - | Uchwyt antypoślizgowy na dźwigni smarownicy |
| - | Pokrywa luzem z zaciskiem umożliwia ręczne wspomaganie siły sprężyny w każdej pozycji w celu sprężenia luźnego smaru lub do wciśnięcia mankietu do uszkodzonych kartusz |
| - | Użycie jedynie niewielkiej siły przy smarowaniu dzięki optymalnemu systemowi dźwigniowemu |
| - | Szybkie odpowietrzanie przez półobrót rurki smarownicy |
| Aktywowanie tłoka pompy smarującej | za pomocą dźwigni ręcznej |
| Aktywowanie korbowodu | poprzez uchwyt L |
| Ciśnienie tłoczenia do (bar) | 400.00 |
| Ciśnienie rozrywające systemu (bar) | 850.00 |
| Ciśnienie rozrywające głowicy smarownicy (bar) | 1,200.00 |
| Kolor | srebrny |
| Grubość ścianki rurki smarownicy (mm) | 1.00 |
| Możliwości napełnienia | 400-g kartusza smaru, DIN 1284, lub smar luzem do nałożenia szpachelką |
| Objętość napełniania (ml) | 500.00 |
| Objętość tłoczenia/skok (cm³) | 1,2 przy gęstości smaru 0,92 kg/dm?, przetestowano kartuszą smaru 400 g (12 511) |
| Pokrywa zamykająca | luźny |
| Przyłącze do smarownicy po stronie ciśnieniowej | M 10 x 1 |
| Średnica tłoka pompy smarującej (mm) | 8.00 |
| Zgodność z normami | DIN 1283 |
| Wymiary (mm) | 395 x 120 x 66 |
| Masa (kg) | 1.25 |
| Kod EAN | 4103810126321 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym (szt.) | 10 |
Opinie
Napisz własną recenzję

