Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Amperomierz cęgowy Limit 23
Nr artykułu
144860103
Opis produktu
Cyfrowy amperomierz cęgowy / multimetr z automatycznym wyborem zakresu. Do mierzenia napięcia stałego i przemiennego, prądu stałego i przemiennego, rezystancji, częstotliwości. Ponadto posiada pomiar prądu rozruchowego, pamięć wartości maks./min., pomiar rzeczywistej wartości skutecznej (RMS) napięcia przemiennego, test diodowy, test ciągłości obwodu z sygnalizacją akustyczną, pamięć wskazania "datahold", oraz sygnalizację niskiego stanu baterii.Dostarczany z kabelkami pomiarowymi, futerałem, baterią i instrukcją obsługi.Długość podziałki 6666. Izolacja CAT II 600 V / CAT III 300 V wg IEC 61010.
Szczegóły produktu
| Marka | Limit |
|---|---|
| Rozdzielczość pomiaru prądu AC | 0.01 A |
| Dokładność pomiaru prądu AC | ± 2% (+8 cyfr) |
| Rozdzielczość pomiaru napięcia AC (V) | 0.00 |
| Dokładność pomiaru napięcia AC | ± 1,2% (+ 5 cyfr) |
| Rozdzielczość pomiaru napięcia DC | 0.1 mV |
| Rozdzielczość pomiaru rezystancji | 0.1 Ω |
| Zakres pomiaru częstotliwości | 660 Hz - 66 MHz |
| Rozdzielczość pomiaru częstotliwości (Hz) | 0.10 |
| Dokładność pomiaru częstotliwości | ±0.1% (+3 cyfry) |
| Współczynnik wypełnienia impulsu | 0.1%-99.9% |
| Rodzaj baterii | 6F22 (9 V) |
| Ilość baterii (szt.) | 1 |
| Długość (mm) | 285.00 |
| Szerokość (mm) | 105.00 |
| Grubość (mm) | 45.00 |
| Masa (kg) | 2.08 |
| Waga z opakowaniem (kg) | 2.075 |
| Wymiary opakowania [dł. x szer. x wys.] (mm) | 355x285x95 |
| Ilość w opakowaniu (szt.) | 1 |
| Kod EAN | 7311661448609 |
| Klasyfikacja ETIM | EC000069 |
Opinie
Napisz własną recenzję

